新型コロナウイルス 都道府県別 感染者や検査人数 集計

2020年9月1日を最後に集計はあきらめました。

当時はまだ集計できるレベルでしたが今は無理ですね。個人的に集計するのは

最近は集計内容も充実されているので情報サイトで色々と情報は入手できます。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

2021年まで周りに感染した人はいませんでしたが2022年オミクロン株が流行りだしてから小さな子供がいる人たちが感染しだしました。

ほとんどの人は後遺症も無いようでしたが一人だけ記憶障害が出ています。
ちょっと前に打ち合わせしたことがわからなくなるようで何度も同じことを聞いてきます。
世間では風邪のようなもの。と言われてたりしますがその人を見るとそうは思えなくなってきてしまいます。
幸いにもまだ自分は感染したことが無いですが有効な薬ができるまでは感染しないようにしたいです。

都道府県の感染者等集計 【2020年9月1日06:34更新】

都道府県で発表されている情報を集めています。
速報については、一般のニュースを元に集計し、都道府県の発表があった場合は、都道府県の数字を正として集計。

※神奈川県/石川県/秋田県は、ほとんど情報を提供していないので数字が上がっていません。
※千葉県と埼玉県はクルーズ船感染者が含まれていると思われます。
※添付しているエクセルでは、都道府県別の感染者の年代及び死亡者の年代等もわかる範囲で集計してみました。手作業での集計なので間違いがあるかもしれません。
※東京都・大阪府・千葉県など感染数増加により、年齢・性別の情報公開がまだされていないものは"年齢性別非公表"に数字を入れています。公開され次第反映致します。
※千葉県・富山県は、100歳以上のカテゴリがありません。100歳の場合90代に入っています。
※広島県の公表について7月21日から性別の公表を取りやめた。

SnapCrab_新型コロナウイルス感染状況関連(都道府県別)2020年9月1日0634xlsx - Excel_2020-9-1_6-38-11_No-00.jpg

新型コロナウイルス感染状況関連(都道府県別)2020年9月1日0634.xlsx

※死亡者数、検査人数、治療中人数の集計が追い付いていません。

感染者の宿泊療養に協力している施設です。
通常営業に戻った時には、みんなで応援しませんか。
宿泊療養施設_20200509.xlsx

感染者数と検査数

東京都(感染者数 20817, 治療中 3451, 検査数 29480)
大阪府(感染者数 8544, 治療中 1795, 検査数 40880)
福岡県(感染者数 4604, 治療中 1181, 検査数 36392)
愛知県(感染者数 4545, 治療中 1048, 検査数 51517)
神奈川県(感染者数 4968, 治療中 870, 検査数 25159)
埼玉県(感染者数 3930, 治療中 597, 検査数 104261)
沖縄県(感染者数 2145, 治療中 555, 検査数 9003)
千葉県(感染者数 3052, 治療中 484, 検査数 54290)
京都府(感染者数 1455, 治療中 300, 検査数 29864)
兵庫県(感染者数 2277, 治療中 207, 検査数 43874)
長崎県(感染者数 231, 治療中 192, 検査数 12297)
北海道(感染者数 1781, 治療中 151, 検査数 42955)
群馬県(感染者数 440, 治療中 147, 検査数 11826)
石川県(感染者数 626, 治療中 143, 検査数 8007)
熊本県(感染者数 515, 治療中 111, 検査数 11404)
奈良県(感染者数 518, 治療中 109, 検査数 5684)
長野県(感染者数 256, 治療中 101, 検査数 11661)
滋賀県(感染者数 450, 治療中 97, 検査数 8022)
宮崎県(感染者数 358, 治療中 92, 検査数 7166)
茨城県(感染者数 545, 治療中 88, 検査数 10111)
山口県(感染者数 168, 治療中 87, 検査数 5909)
富山県(感染者数 388, 治療中 85, 検査数 7010)
徳島県(感染者数 130, 治療中 80, 検査数 5778)
三重県(感染者数 380, 治療中 77, 検査数 9576)
福井県(感染者数 228, 治療中 71, 検査数 7658)
静岡県(感染者数 483, 治療中 68, 検査数 10534)
鹿児島県(感染者数 361, 治療中 63, 検査数 14575)
福島県(感染者数 159, 治療中 57, 検査数 14325)
岐阜県(感染者数 555, 治療中 46, 検査数 10272)
佐賀県(感染者数 237, 治療中 38, 検査数 5035)
大分県(感染者数 145, 治療中 35, 検査数 10655)
栃木県(感染者数 303, 治療中 29, 検査数 21784)
広島県(感染者数 458, 治療中 25, 検査数 17447)
山梨県(感染者数 174, 治療中 24, 検査数 9415)
高知県(感染者数 125, 治療中 19, 検査数 3036)
宮城県(感染者数 207, 治療中 18, 検査数 7673)
岡山県(感染者数 145, 治療中 16, 検査数 4271)
和歌山県(感染者数 230, 治療中 15, 検査数 8592)
新潟県(感染者数 143, 治療中 14, 検査数 11794)
香川県(感染者数 78, 治療中 13, 検査数 6892)
岩手県(感染者数 19, 治療中 11, 検査数 2900)
秋田県(感染者数 49, 治療中 8, 検査数 1496)
愛媛県(感染者数 114, 治療中 7, 検査数 3769)
島根県(感染者数 137, 治療中 5, 検査数 4851)
山形県(感染者数 78, 治療中 2, 検査数 3093)
青森県(感染者数 35, 治療中 2, 検査数 1982)
鳥取県(感染者数 22, 治療中 2, 検査数 6359)

◆治療完了
現在ありません

◆感染者未確認
2020年7月29日無くなりました。